|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Classificações: |
||||
| 1º Gonçalo Magalhães | ||||
| 2º Ricardo Neves | ||||
| 3º Margarida Silva | ||||
| 4º Miguel Magalhães | ||||
| + info: | ||||
| Total da prova: 15 participantes (de ambos os sexos) | ||||
| Local da prova: Praia da "Sacor" (Aterro) | ||||
| Mar: 1/2 metro, ordenado | ||||
| Tempo: céu limpo - vento de terra (offshore) - + ou - 10º | ||||
|
Fotos Campeonato: |
||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
||||